BAMNR	S_TYP	N_UNNR	S_KLASSE	S_HAUPTGEFAHR	S_ZUGEFAHR1	S_ZUGEFAHR2	S_GEFAHRNR	S_SV1	S_SV2	S_SV3	S_SV4	S_BEGRENZTE_MENGEN	S_FREIMENGEN	S_UN_TANK1	S_UN_TANK2	S_SV_UNTANK1	S_TANK_CODE	S_SV_TANK1	S_SV_TANK2	S_SV_TANK3	S_BEF_KAT	N_MULTIPLIKATOR	S_SV_HANDHABUNG1	S_SV_HANDHABUNG2	S_EXPRESSGUT1	S_TRANSPORTSTATUS	S_CODE_BEM	S_VP_ANWEISUNG	S_SV_VP	S_SV_LOSE_SCHUETTUNG	N_SICHERUNG
9462	RID	2908	7				70	290	368			0	E0								4	0	CW33	(siehe 1.7.1.5.1)	CE15	Dieser Stoff ist klassifiziert		siehe 1.7	siehe 4.1.9.1.3		0
9464	RID	2909	7				70	290				0	E0								4	0	CW33	(siehe 1.7.1.5.1)	CE15	Dieser Stoff ist klassifiziert		siehe 1.7	siehe 4.1.9.1.3		0
9465	RID	2909	7				70	290				0	E0								4	0	CW33	(siehe 1.7.1.5.1)	CE15	Dieser Stoff ist klassifiziert		siehe 1.7	siehe 4.1.9.1.3		0
9466	RID	2909	7				70	290				0	E0								4	0	CW33	(siehe 1.7.1.5.1)	CE15	Dieser Stoff ist klassifiziert		siehe 1.7	siehe 4.1.9.1.3		0
9467	RID	2910	7				70	290	368			0	E0								4	0	CW33	(siehe 1.7.1.5.1)	CE15	Dieser Stoff ist klassifiziert		siehe 1.7	siehe 4.1.9.1.3		0
9468	RID	2910	7				70	290	368			0	E0								4	0	CW33	(siehe 1.7.1.5.1)	CE15	Dieser Stoff ist klassifiziert		siehe 1.7	siehe 4.1.9.1.3		0
9469	RID	2910	7				70	290	368			0	E0								4	0	CW33	(siehe 1.7.1.5.1)	CE15	Dieser Stoff ist klassifiziert		siehe 1.7	siehe 4.1.9.1.3		0
9470	RID	2910	7				70	290	368			0	E0								4	0	CW33	(siehe 1.7.1.5.1)	CE15	Dieser Stoff ist klassifiziert		siehe 1.7	siehe 4.1.9.1.3		0
9471	RID	2911	7				70	290				0	E0								4	0	CW33	(siehe 1.7.1.5.1)	CE15	Dieser Stoff ist klassifiziert	9471	siehe 1.7	siehe 4.1.9.1.3		0
9472	RID	2911	7				70	290				0	E0								4	0	CW33	(siehe 1.7.1.5.1)	CE15	Dieser Stoff ist klassifiziert	9472	siehe 1.7	siehe 4.1.9.1.3		0
9473	RID	2911	7				70	290				0	E0								4	0	CW33	(siehe 1.7.1.5.1)	CE15	Dieser Stoff ist klassifiziert	9473	siehe 1.7	siehe 4.1.9.1.3		0
9474	RID	2911	7				70	290				0	E0								4	0	CW33	(siehe 1.7.1.5.1)	CE15	Dieser Stoff ist klassifiziert	9474	siehe 1.7	siehe 4.1.9.1.3		0
9475	RID	2911	7				70	290				0	E0								4	0	CW33	(siehe 1.7.1.5.1)	CE15	Dieser Stoff ist klassifiziert	9475	siehe 1.7	siehe 4.1.9.1.3		0
9476	RID	2911	7				70	290				0	E0								4	0	CW33	(siehe 1.7.1.5.1)	CE15	Dieser Stoff ist klassifiziert	9476	siehe 1.7	siehe 4.1.9.1.3		0
9477	RID	2911	7				70	290				0	E0								4	0	CW33	(siehe 1.7.1.5.1)	CE15	Dieser Stoff ist klassifiziert	9477	siehe 1.7	siehe 4.1.9.1.3		0
9478	RID	2911	7				70	290				0	E0								4	0	CW33	(siehe 1.7.1.5.1)	CE15	Dieser Stoff ist klassifiziert	9478	siehe 1.7	siehe 4.1.9.1.3		0
9479	RID	2912	7	7X			70	172	325			0	E0	T5	siehe 4.1.9.2.4	TP4	S2,65AN(+)	TU36	TT7	TM7	0		CW33		CE15	Dieser Stoff ist klassifiziert		siehe 2.2.7 und 4.1.9	siehe 4.1.9.1.3	siehe 4.1.9.2.4	0
9480	RID	2912	7	7X			70	172	317	325		0	E0	T5	siehe 4.1.9.2.4	TP4	S2,65AN(+)	TU36	TT7	TM7	0		CW33		CE15	Dieser Stoff ist klassifiziert		siehe 2.2.7 und 4.1.9	siehe 4.1.9.1.3	siehe 4.1.9.2.4	0
9484	RID	2912	7	7X			70	172	325			0	E0	T5	siehe 4.1.9.2.4	TP4	S2,65AN(+)	TU36	TT7	TM7	0		CW33		CE15	Dieser Stoff ist klassifiziert		siehe 2.2.7 und 4.1.9	siehe 4.1.9.1.3	siehe 4.1.9.2.4	0
9487	RID	2912	7	7X			70	172	325			0	E0	T5	siehe 4.1.9.2.4	TP4	S2,65AN(+)	TU36	TT7	TM7	0		CW33		CE15	Dieser Stoff ist klassifiziert		siehe 2.2.7 und 4.1.9	siehe 4.1.9.1.3	siehe 4.1.9.2.4	0
9493	RID	2912	7	7X			70	172	325			0	E0	T5	siehe 4.1.9.2.4	TP4	S2,65AN(+)	TU36	TT7	TM7	0		CW33		CE15	Dieser Stoff ist klassifiziert		siehe 2.2.7 und 4.1.9	siehe 4.1.9.1.3	siehe 4.1.9.2.4	0
9494	RID	2912	7	7X			70	172	325			0	E0	T5	siehe 4.1.9.2.4	TP4	S2,65AN(+)	TU36	TT7	TM7	0		CW33		CE15	Dieser Stoff ist klassifiziert		siehe 2.2.7 und 4.1.9	siehe 4.1.9.1.3	siehe 4.1.9.2.4	0
9496	RID	2912	7	7X			70	172	325			0	E0	T5	siehe 4.1.9.2.4	TP4	L2,65CN(+)	TU36	TT7	TM7	0		CW33		CE15	Dieser Stoff ist klassifiziert		siehe 2.2.7 und 4.1.9	siehe 4.1.9.1.3		0
9500	RID	2912	7	7X			70	172	317	325		0	E0	T5	siehe 4.1.9.2.4	TP4	L2,65CN(+)	TU36	TT7	TM7	0		CW33		CE15	Dieser Stoff ist klassifiziert		siehe 2.2.7 und 4.1.9	siehe 4.1.9.1.3		0
9501	RID	2912	7	7X			70	172	317	325		0	E0	T5	siehe 4.1.9.2.4	TP4	S2,65AN(+)	TU36	TT7	TM7	0		CW33		CE15	Dieser Stoff ist klassifiziert		siehe 2.2.7 und 4.1.9	siehe 4.1.9.1.3	siehe 4.1.9.2.4	0
9502	RID	2912	7	7X			70	172	325			0	E0	T5	siehe 4.1.9.2.4	TP4	L2,65CN(+)	TU36	TT7	TM7	0		CW33		CE15	Dieser Stoff ist klassifiziert		siehe 2.2.7 und 4.1.9	siehe 4.1.9.1.3		0
9503	RID	2912	7	7X			70	172	317	325		0	E0	T5	siehe 4.1.9.2.4	TP4	S2,65AN(+)	TU36	TT7	TM7	0		CW33		CE15	Dieser Stoff ist klassifiziert		siehe 2.2.7 und 4.1.9	siehe 4.1.9.1.3	siehe 4.1.9.2.4	0
9504	RID	2912	7	7X			70	172	325			0	E0	T5	siehe 4.1.9.2.4	TP4	L2,65CN(+)	TU36	TT7	TM7	0		CW33		CE15	Dieser Stoff ist klassifiziert		siehe 2.2.7 und 4.1.9	siehe 4.1.9.1.3		0
9506	RID	2912	7	7X			70	172	317	325		0	E0	T5	siehe 4.1.9.2.4	TP4	L2,65CN(+)	TU36	TT7	TM7	0		CW33		CE15	Dieser Stoff ist klassifiziert		siehe 2.2.7 und 4.1.9	siehe 4.1.9.1.3		0
9507	RID	2913	7	7X			70	172	325			0	E0	siehe 4.1.9.2.4							0		CW33		CE15	Dieser Stoff ist klassifiziert		siehe 2.2.7 und 4.1.9	siehe 4.1.9.1.3	siehe 4.1.9.2.4	0
9508	RID	2913	7	7X			70	172	317	325		0	E0	siehe 4.1.9.2.4							0		CW33		CE15	Dieser Stoff ist klassifiziert		siehe 2.2.7 und 4.1.9	siehe 4.1.9.1.3	siehe 4.1.9.2.4	0
9511	RID	2913	7	7X			70	172	325			0	E0	siehe 4.1.9.2.4							0		CW33		CE15	Dieser Stoff ist klassifiziert		siehe 2.2.7 und 4.1.9	siehe 4.1.9.1.3		2
9512	RID	2913	7	7X			70	172	317	325		0	E0	siehe 4.1.9.2.4							0		CW33		CE15	Dieser Stoff ist klassifiziert		siehe 2.2.7 und 4.1.9	siehe 4.1.9.1.3		2
9515	RID	2915	7	7X			70	172	325			0	E0								0		CW33		CE15	Dieser Stoff ist klassifiziert		siehe 2.2.7 und 4.1.9	siehe 4.1.9.1.3		2
9516	RID	2915	7	7X			70	172	317	325		0	E0								0		CW33		CE15	Dieser Stoff ist klassifiziert		siehe 2.2.7 und 4.1.9	siehe 4.1.9.1.3		2
9517	RID	2916	7	7X			70	172	325	337		0	E0								0		CW33		CE15	Dieser Stoff ist klassifiziert		siehe 2.2.7 und 4.1.9	siehe 4.1.9.1.3		2
9518	RID	2916	7	7X			70	172	317	325	337	0	E0								0		CW33		CE15	Dieser Stoff ist klassifiziert		siehe 2.2.7 und 4.1.9	siehe 4.1.9.1.3		2
9519	RID	2917	7	7X			70	172	325	337		0	E0								0		CW33		CE15	Dieser Stoff ist klassifiziert		siehe 2.2.7 und 4.1.9	siehe 4.1.9.1.3		2
9520	RID	2917	7	7X			70	172	317	325	337	0	E0								0		CW33		CE15	Dieser Stoff ist klassifiziert		siehe 2.2.7 und 4.1.9	siehe 4.1.9.1.3		2
9521	RID	2919	7	7X			70	172	325			0	E0								0		CW33		CE15	Dieser Stoff ist klassifiziert		siehe 2.2.7 und 4.1.9	siehe 4.1.9.1.3		2
9522	RID	2919	7	7X			70	172	317	325		0	E0								0		CW33		CE15	Dieser Stoff ist klassifiziert		siehe 2.2.7 und 4.1.9	siehe 4.1.9.1.3		2
9523	RID	2977	7	7X	7E	6.1	768					0	E0								0		CW33			Dieser Stoff ist klassifiziert		siehe 2.2.7 und 4.1.9	siehe 4.1.9.1.3		2
9524	RID	2978	7	7X	6.1	8	768	317				0	E0								0		CW33			Dieser Stoff ist klassifiziert		siehe 2.2.7 und 4.1.9	siehe 4.1.9.1.3		2
9525	RID	2978	7	7X	6.1	8	768					0	E0								0		CW33			Dieser Stoff ist klassifiziert		siehe 2.2.7 und 4.1.9	siehe 4.1.9.1.3		2
9526	RID	3321	7	7X			70	172	325	336		0	E0	T5		TP4	L2,65CN(+)	TU36	TT7	TM7	0		CW33		CE15	Dieser Stoff ist klassifiziert		siehe 2.2.7 und 4.1.9	siehe 4.1.9.1.3		2
9527	RID	3321	7	7X			70	172	325	336		0	E0	T5		TP4	S2,65AN(+)	TU36	TT7	TM7	0		CW33		CE15	Dieser Stoff ist klassifiziert		siehe 2.2.7 und 4.1.9	siehe 4.1.9.1.3		2
9528	RID	3321	7	7X			70	172	325	336		0	E0								0		CW33		CE15	Dieser Stoff ist klassifiziert		siehe 2.2.7 und 4.1.9	siehe 4.1.9.1.3		2
9529	RID	3321	7	7X			70	172	325	336		0	E0	T5		TP4	L2,65CN(+)	TU36	TT7	TM7	0		CW33		CE15	Dieser Stoff ist klassifiziert		siehe 2.2.7 und 4.1.9	siehe 4.1.9.1.3		2
9530	RID	3321	7	7X			70	172	317	325	336	0	E0	T5		TP4	S2,65AN(+)	TU36	TT7	TM7	0		CW33		CE15	Dieser Stoff ist klassifiziert		siehe 2.2.7 und 4.1.9	siehe 4.1.9.1.3		2
9531	RID	3321	7	7X			70	172	317	325	336	0	E0								0		CW33		CE15	Dieser Stoff ist klassifiziert		siehe 2.2.7 und 4.1.9	siehe 4.1.9.1.3		2
9532	RID	3321	7	7X			70	172	317	325	336	0	E0	T5		TP4	L2,65CN(+)	TU36	TT7	TM7	0		CW33		CE15	Dieser Stoff ist klassifiziert		siehe 2.2.7 und 4.1.9	siehe 4.1.9.1.3		2
9533	RID	3322	7	7X			70	172	325	336		0	E0	T5		TP4	S2,65AN(+)	TU36	TT7	TM7	0		CW33		CE15	Dieser Stoff ist klassifiziert		siehe 2.2.7 und 4.1.9	siehe 4.1.9.1.3		2
9537	RID	3322	7	7X			70	172	317	325	336	0	E0	T5		TP4	S2,65AN(+)	TU36	TT7	TM7	0		CW33		CE15	Dieser Stoff ist klassifiziert		siehe 2.2.7 und 4.1.9	siehe 4.1.9.1.3		2
9541	RID	3323	7	7X			70	172	317	325		0	E0								0		CW33		CE15	Dieser Stoff ist klassifiziert		siehe 2.2.7 und 4.1.9	siehe 4.1.9.1.3		2
9542	RID	3323	7	7X			70	172	325			0	E0								0		CW33		CE15	Dieser Stoff ist klassifiziert		siehe 2.2.7 und 4.1.9	siehe 4.1.9.1.3		2
9543	RID	3324	7	7X	7E		70	172	326	336		0	E0								0		CW33		CE15	Dieser Stoff ist klassifiziert		siehe 2.2.7 und 4.1.9	siehe 4.1.9.1.3		2
9544	RID	3324	7	7X	7E		70	172	326	336		0	E0								0		CW33		CE15	Dieser Stoff ist klassifiziert		siehe 2.2.7 und 4.1.9	siehe 4.1.9.1.3		2
9545	RID	3324	7	7X	7E		70	172	326	336		0	E0								0		CW33		CE15	Dieser Stoff ist klassifiziert		siehe 2.2.7 und 4.1.9	siehe 4.1.9.1.3		2
9547	RID	3325	7	7X	7E		70	172	326	336		0	E0								0		CW33		CE15	Dieser Stoff ist klassifiziert		siehe 2.2.7 und 4.1.9	siehe 4.1.9.1.3		2
9551	RID	3326	7	7X	7E		70	172	326			0	E0								0		CW33		CE15	Dieser Stoff ist klassifiziert		siehe 2.2.7 und 4.1.9	siehe 4.1.9.1.3		2
9553	RID	3326	7	7X	7E		70	172	326			0	E0								0		CW33		CE15	Dieser Stoff ist klassifiziert		siehe 2.2.7 und 4.1.9	siehe 4.1.9.1.3		2
9555	RID	3327	7	7X	7E		70	172	326			0	E0								0		CW33		CE15	Dieser Stoff ist klassifiziert		siehe 2.2.7 und 4.1.9	siehe 4.1.9.1.3		2
9556	RID	3328	7	7X	7E		70	172	326	337		0	E0								0		CW33		CE15	Dieser Stoff ist klassifiziert		siehe 2.2.7 und 4.1.9	siehe 4.1.9.1.3		2
9557	RID	3329	7	7X	7E		70	172	326	337		0	E0								0		CW33		CE15	Dieser Stoff ist klassifiziert		siehe 2.2.7 und 4.1.9	siehe 4.1.9.1.3		2
9558	RID	3330	7	7X	7E		70	172	326			0	E0								0		CW33		CE15	Dieser Stoff ist klassifiziert		siehe 2.2.7 und 4.1.9	siehe 4.1.9.1.3		2
9559	RID	3331	7	7X	7E		70	172	326			0	E0								0		CW33		CE15	Dieser Stoff ist klassifiziert		siehe 2.2.7 und 4.1.9	siehe 4.1.9.1.3		2
9560	RID	3332	7	7X			70	172	317			0	E0								0		CW33		CE15	Dieser Stoff ist klassifiziert		siehe 2.2.7 und 4.1.9	siehe 4.1.9.1.3		2
9561	RID	3332	7	7X			70	172				0	E0								0		CW33		CE15	Dieser Stoff ist klassifiziert		siehe 2.2.7 und 4.1.9	siehe 4.1.9.1.3		2
9562	RID	3333	7	7X	7E		70	172				0	E0								0		CW33		CE15	Dieser Stoff ist klassifiziert		siehe 2.2.7 und 4.1.9	siehe 4.1.9.1.3		2
12659	RID	3321	7	7X			70	172	325	336		0	E0	T5		TP4	S2,65AN(+)	TU36	TT7	TM7	0		CW33		CE15	Dieser Stoff ist klassifiziert		siehe 2.2.7 und 4.1.9	siehe 4.1.9.1.3		1
12662	RID	3321	7	7X			70	172	317	325	336	0	E0	T5		TP4	S2,65AN(+)	TU36	TT7	TM7	0		CW33		CE15	Dieser Stoff ist klassifiziert		siehe 2.2.7 und 4.1.9	siehe 4.1.9.1.3		1
12665	RID	3324	7	7X	7E		70	172	326	336		0	E0								0		CW33		CE15	Dieser Stoff ist klassifiziert		siehe 2.2.7 und 4.1.9	siehe 4.1.9.1.3		1
12668	RID	3322	7	7X			70	172	325	336		0	E0	T5		TP4	S2,65AN(+)	TU36	TT7	TM7	0		CW33		CE15	Dieser Stoff ist klassifiziert		siehe 2.2.7 und 4.1.9	siehe 4.1.9.1.3		1
12669	RID	3322	7	7X			70	172	317	325	336	0	E0	T5		TP4	S2,65AN(+)	TU36	TT7	TM7	0		CW33		CE15	Dieser Stoff ist klassifiziert		siehe 2.2.7 und 4.1.9	siehe 4.1.9.1.3		1
12670	RID	3325	7	7X	7E		70	172	326	336		0	E0								0		CW33		CE15	Dieser Stoff ist klassifiziert		siehe 2.2.7 und 4.1.9	siehe 4.1.9.1.3		1
12671	RID	2916	7	7X			70	172	325	337		0	E0								0		CW33		CE15	Dieser Stoff ist klassifiziert		siehe 2.2.7 und 4.1.9	siehe 4.1.9.1.3		1
12672	RID	2916	7	7X			70	172	317	325	337	0	E0								0		CW33		CE15	Dieser Stoff ist klassifiziert		siehe 2.2.7 und 4.1.9	siehe 4.1.9.1.3		1
12673	RID	3328	7	7X	7E		70	172	326	337		0	E0								0		CW33		CE15	Dieser Stoff ist klassifiziert		siehe 2.2.7 und 4.1.9	siehe 4.1.9.1.3		1
12675	RID	2917	7	7X			70	172	325	337		0	E0								0		CW33		CE15	Dieser Stoff ist klassifiziert		siehe 2.2.7 und 4.1.9	siehe 4.1.9.1.3		1
12676	RID	2917	7	7X			70	172	317	325	337	0	E0								0		CW33		CE15	Dieser Stoff ist klassifiziert		siehe 2.2.7 und 4.1.9	siehe 4.1.9.1.3		1
12677	RID	3329	7	7X	7E		70	172	326	337		0	E0								0		CW33		CE15	Dieser Stoff ist klassifiziert		siehe 2.2.7 und 4.1.9	siehe 4.1.9.1.3		1
12678	RID	2916	7	7X			70	172	325	337		0	E0								0		CW33		CE15	Dieser Stoff ist klassifiziert		siehe 2.2.7 und 4.1.9	siehe 4.1.9.1.3		2
12679	RID	2916	7	7X			70	172	325	337		0	E0								0		CW33		CE15	Dieser Stoff ist klassifiziert		siehe 2.2.7 und 4.1.9	siehe 4.1.9.1.3		2
12680	RID	2916	7	7X			70	172	317	325	337	0	E0								0		CW33		CE15	Dieser Stoff ist klassifiziert		siehe 2.2.7 und 4.1.9	siehe 4.1.9.1.3		2
12681	RID	2916	7	7X			70	172	317	325	337	0	E0								0		CW33		CE15	Dieser Stoff ist klassifiziert		siehe 2.2.7 und 4.1.9	siehe 4.1.9.1.3		2
12682	RID	3328	7	7X			70	172	326	337		0	E0								0		CW33		CE15	Dieser Stoff ist klassifiziert		siehe 2.2.7 und 4.1.9	siehe 4.1.9.1.3		2
12683	RID	3328	7	7X			70	172	326	337		0	E0								0		CW33		CE15	Dieser Stoff ist klassifiziert		siehe 2.2.7 und 4.1.9	siehe 4.1.9.1.3		2
12684	RID	2917	7	7X			70	172	325	337		0	E0								0		CW33		CE15	Dieser Stoff ist klassifiziert		siehe 2.2.7 und 4.1.9	siehe 4.1.9.1.3		2
12685	RID	2917	7	7X			70	172	325	337		0	E0								0		CW33		CE15	Dieser Stoff ist klassifiziert		siehe 2.2.7 und 4.1.9	siehe 4.1.9.1.3		2
12686	RID	2917	7	7X			70	172	317	325	337	0	E0								0		CW33		CE15	Dieser Stoff ist klassifiziert		siehe 2.2.7 und 4.1.9	siehe 4.1.9.1.3		2
12687	RID	2917	7	7X			70	172	317	325	337	0	E0								0		CW33		CE15	Dieser Stoff ist klassifiziert		siehe 2.2.7 und 4.1.9	siehe 4.1.9.1.3		2
12688	RID	3329	7	7X	7E		70	172	326	337		0	E0								0		CW33		CE15	Dieser Stoff ist klassifiziert		siehe 2.2.7 und 4.1.9	siehe 4.1.9.1.3		2
12689	RID	3329	7	7X	7E		70	172	326	337		0	E0								0		CW33		CE15	Dieser Stoff ist klassifiziert		siehe 2.2.7 und 4.1.9	siehe 4.1.9.1.3		2
12792	RID	2912	7	7X			70	172	317	325		0	E0	T5	siehe 4.1.9.2.4	TP4	S2,65AN(+)	TU36	TT7	TM7	0		CW33		CE15	Dieser Stoff ist klassifiziert		siehe 2.2.7 und 4.1.9	siehe 4.1.9.1.3	siehe 4.1.9.2.4	0
12947	RID	2913	7	7X			70	172	325			0	E0	siehe 4.1.9.2.4							0		CW33		CE15	Dieser Stoff ist klassifiziert		siehe 2.2.7 und 4.1.9	siehe 4.1.9.1.3	siehe 4.1.9.2.4	2
12948	RID	2913	7	7X			70	172	317	325		0	E0	siehe 4.1.9.2.4							0		CW33		CE15	Dieser Stoff ist klassifiziert		siehe 2.2.7 und 4.1.9	siehe 4.1.9.1.3	siehe 4.1.9.2.4	2
